ModellJämförelser
Går ej att se på din telefonMetatron testutrustning
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tillverkningsår | 2012 | 2018 | 2015 | 2015 | 2015 |
Inkluderar HP ProBook 450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rekommenderas till | Specialister och centra för traditionell kinesisk och alternativ medicin. | Medicinska och rehabiliterande kliniker, specialister på integrativ och idrottsmedicin. | Avancerade medicinska och rehabiliterande kliniker, specialister på integrativ och idrottsmedicin. | Avancerade specialister och centra för traditionell kinesisk och västerländsk medicin. | Specialister och centra för traditionell ayurvedisk och västerländsk medicin. |
Grundläggande funktioner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Funktioner | Diagnos från ett traditionellt kinesiskt medicinperspektiv och ett västerländskt medicinsk perspektiv | Diagnos från västerländsk medicinskt perspektiv på ett djupare plan än den tidigare kliniska versionen | Diagnos från västerländsk medicinskt perspektiv på ett djupare plan med stor detaljrikedom ner på subcellulär nivå | Diagnos från ett traditionellt kinesiskt medicinskt perspektiv och en västerländskt medicinperspektiv i detalj | Diagnos från en traditionellt ayurvediskt medicinskt perspektiv och en västerländskt medicinperspektiv |
Frekvens för intern generator | 4.9 Ghz | 4.9 Ghz | 4.9 Ghz | 4.9 Ghz | 4.9 Ghz |
Enhet för volumetrisk skanning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rekonstruktion av multidimensionella bilder | 3D | 2D | 4D Stereo | 4D Stereo | 4D Stereo |
% Undersökningens noggrannhet, – Anatomiska strukturer | 80 – 90 | 90 – 95 | 90 – 95 | 90 – 95 | 90 – 95 |
% Noggrannhet av undersökningar, – histologiska modeller | 75 – 80 | 90 – 95 | 90 – 95 | 90 – 95 | 90 – 95 |
% Noggrannhet av undersökningar, – genetiska och kromosomala modeller | ❌ | ❌ | 85 – 90 | 85 – 90 | 85 – 90 |
6-punkts Fleindlers skala (endast anabola processer) | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
12-punkts Fleindlers skala (anabola och kataboliska processer) | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12-punkts färgkodad markering av etaloner | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deep Vision | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fast Vision | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wide Vision | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi Vision | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Select Crosscut | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anatomisk-topografisk tredimensionell visualisering
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Organ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blodkärl och nerver | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Test av etaloner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Virtuella modeller av organ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nosologi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spectral-Wave Pathogenesis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Biokemisk homeostas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bakterier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasiter och helminter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Svamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mikroelement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allergener | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Homeopati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Val av homeopatisk potens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heel | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
Allopati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kosttillskott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Födoämnen | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
Probiotika | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
Biprodukter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Örter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Litho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Medicinsk kosmetika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Antibakteriella preparat | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Antivirala preparat | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Antihelmintiska preparat | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Antifunguala preparat | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kroppstyper | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blomsteressenser (E. Bach) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Psykoemotionellt tillstånd | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kinesiska medicinalväxter och naturläkemedel | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
Medicinska örter (Bhaishajya Kalpana) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Mineraler (Rasa Shastra) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Kinesiska traditionella rätter | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
Ayurvediska livsmedelsprodukter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Kinesiska medicinpreparat | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
KoDa preparat | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | |
Ayurvediska preparat (Dravyaguna) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Ayurvediska preparat från Sri-Lanka | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Baraka preparat | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Huvudfuntioner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bakteriell undersökning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ultrastructure | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vegeto-test | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart-filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entropic analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
NLS-analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparative analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deep Vision | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi Vision | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wide Vision | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plane section | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
Section with three perpendicular planes | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Changing of surrounding tissues transparency | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alternativ diagnostik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Utvärdering av BAP på händer och fötter | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Örondiagnostik | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Irisdiagnosik | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCM 12 huvudmeridianer | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chakra | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Korrigerande funktioner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Meta-terapi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fyto-terapi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Litho-terapi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blomster-terapi | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tillverkning av preparat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Språk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engelska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Franska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Japanska | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kinesiska (förenklad) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kinesiska (traditionell) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tyska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ryska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanska | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analys
Metatron programvara gör det möjligt att identifiera sex stadier av en sjukdomsutveckling: psychophysiological, energoinformational, neuroendocrine, endotoxic, symptomatic och terminal. I de tre första stadierna betraktas en sjukdom som lätt botbar, vid den fjärde – botbar, vid den femte – knappast botbar, vid den sjätte – obotlig.
![Analys](https://www.repond.se/wp-content/uploads/2020/05/analys_rpg.png)
Avläs
Virtual models of organs
Utvärderar omfattningen av skador på olika vävnader i virtuella modeller av organ.
Biochemical homeostasis
Avläs organens eller enskilda celltypers interna funktion.
Spectral wave pathogenesis
Jämför ingående kontra utgående signaler med korrekta värden för klassificerade obalanser. (Morfologi av onormala tillstånd)
Nosological forms
Avläs noslogiska former enligt internationell klassifiering.
Utvärdera
Entropic Analysis
Ger dig möjligheten att avläsa i vilket stadie den patologiska processen befinner sig i.
Allergens
Utvärdera vilka kemiska kontra organiska substanser som kroppen responderar negativt på.
Microorganisms, helminths and parasites
Detektera mikroorganismer, virus svamp och inälvsparasiter. Ger dig möjligheten att se aktivitet av dessa i testade vävnader.
Microelements
Detektera och avläs hur mineraler påverkarbiologiska processer. (Oxidationsreduktion, neuroendokrina samt enzymatiska reaktioner).
Åtgärda
Food
Avläs vilka födoämnen som ökar kontra har en energisänkande effekt på din klients hälsotillstånd.
Allopathy
Avläs patenterbara substansers inverkan och effekt på klientens vävnad och mikroorganismer.
Nutriceuticals and parapharmaceuticals
Avläs hur koncentrationer av näringsämnen samt hur i naturen förekommande substanser påverkar klientens vävnader.
Alternative diagnostics
Avläs blockeringar i kroppens energifält, meridianer samt elektroakupunkturpunkter.